Sensor | Orin-EVM-4 | Orin-EVM-6 | Xavier-EVM-4 | Xavier-EVM-6 | XNX-CB | XNX-BOX | Nano-CB | TX1/TX2-EVM-3 | TX1/TX2-CB-3 | TX1/TX2-EVM-6 | TX1/TX2-CB-6 | TX1/TX2-6CAM-SOM | TX2-BOX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX274-MIPI | R32.5.0 | 32.4.3 | R32.5.0-CB6 R32.5.0-CB4 | 32.2.3 | 32.3.1-TX1 32.3.1-TX2 | 28.1-TX1 32.2.1-TX2 | 28.1-TX1 32.2.1-TX2 | – 28.1-TX2 | – 28.2.1-TX2 | ||||
IMX185-MIPI | R35.1 | R32.6.1 | 32.4.3-CB4 32.4.3-CB6 | 32.2.3 | 28.2-TX1 32.2.3-TX2 | 28.1-TX1 32.2.1-TX2 | 24.2.1-TX1 32.2.1-TX2 | 24.2.1-TX1 32.2.1-TX2 (FS) | – 28.2.1-TX2 | ||||
IMX477-MIPI | R35.1 | R35.1 | R32.6.1 (FS) | 32.4.3-CB4 R32.5.1-CB6 | R32.5.1 | 28.1-TX1 32.3.1-TX2 | – 32.2.1-TX2 | – 28.2-TX2 | – 28.2.1-TX2 | ||||
IMX412-MIPI | R35.1 | R35.1 | R32.6.1 (FS) | 32.4.3-CB4 R32.5.1-CB6 | R32.5.1 | 28.1-TX1 32.3.1-TX2 | – 32.2.1-TX2 | – 28.2-TX2 | – 28.2.1-TX2 | ||||
IMX377-MIPI | 32.1 | 28.1-TX1 32.1-TX2 | 28.1-TX1 28.2-TX2 | – 28.1-TX2 | |||||||||
IMX577-MIPI | R35.1 | R35.1 | R32.6.1 (FS) | 32.4.3-CB4 R32.5.1-CB6 | R32.5.1 | 28.1-TX1 32.3.1-TX2 | – 32.2.1-TX2 | – 28.2-TX2 | – 28.2.1-TX2 | ||||
IMX264-MIPI | R35.1 (FS) | R32.5.1 | 32.4.3 (FS) | 32.4.3-CB6 | 32.2.3 | 28.1-TX1 32.2.1-TX2 | 28.1-TX1 32.2.3-TX2 | – 32.1-TX2 (FS) | |||||
IMX265-MIPI | 32.1 | 32.4.3 | 32.4.3-CB6 | 28.1-TX1 32.1-TX2 | 28.1-TX1 – | – 32.3.1-TX2 | |||||||
IMX290-MIPI | 32.2.3 | R32.5.1-CB6 | 32.2.1 | 28.1-TX1 32.3.1-TX2 | 28.1-TX1 28.2-TX2 | – 28.2-TX2 | 28.1-TX1 32.3.1-TX2 | ||||||
AR0144-MIPI | 32.2 | 32.2.1 (FS) | 28.2-TX1 32.2.1-TX2 | 28.2-TX1 32.3.1-TX2 | 28.2-TX1 28.2-TX2 | 28.2-TX1 (FS) – | |||||||
AR0144-MIPI-STEREO | 32.3.1 | – 32.1-TX2 | |||||||||||
AR0234CS-MIPI | 32.4.4 | 32.3.1 | – 32.3.1-TX2 | ||||||||||
M034-MIPI | 24.2.1-TX1 – | ||||||||||||
V024-MIPI | – 28.2-TX2 | – 28.2-TX2 | 24.2.1-TX1 28.2-TX2 | – 28.2-TX2 | |||||||||
IMX378-MIPI | – 28.1-TX2 | ||||||||||||
IMX230-MIPI | 28.2-TX1 – | ||||||||||||
IMX385-MIPI | 32.2 | 28.1-TX1 28.2.1-TX2 | 28.2-TX1 32.3.1-TX2 | ||||||||||
IMX327-MIPI | 32.2.3 | R32.5.1-CB6 | 32.2.1 | – 32.3.1-TX2 | – 28.2-TX2 | – 28.2-TX2 | 28.1-TX1 32.3.1-TX2 | ||||||
IMX334-MIPI | R32.6.1 | 28.2-TX1 32.1-TX2 | 28.1-TX1 28.2-TX2 | ||||||||||
IMX335-MIPI | R32.6.1 | – 28.2-TX2 | – 28.2-TX2 | 28.1-TX1 28.2-TX2 | |||||||||
IMX415-MIPI | 32.3.1 | R32.6.1 | 32.4.3-CB6 | 32.2.1 | – 32.5.0-TX2 | ||||||||
IMX296-MIPI | 32.3.1 | ||||||||||||
IMX462-MIPI | – 32.3.1-TX2 | ||||||||||||
IMX485-MIPI | R32.6.1-CB4 | ||||||||||||
RAA462113-MIPI | – 28.2.1-TX2 | ||||||||||||
AR0821-MIPI | 32.4.3 | ||||||||||||
IMX219-MIPI-NANO | 32.2.3 | 32.4.3 | 32.2.1 | ||||||||||
ISX019-GMSL | 32.3.1 | ||||||||||||
ISX019-GMSL2 | – 32.4.3-TX2 | ||||||||||||
VENUS-ISX021-GMSL2 | R35.1 | R35.1 | |||||||||||
VENUS-ISX031-GMSL2 | R35.1 | R35.1 | |||||||||||
AR0233-GMSL2 | 32.4.3 | 32.4.3-BOX-GMSL2 | |||||||||||
AR0233-GW5200-GMSL2 | R32.5.1 (60fps) | 32.4.3-BOX-GMSL2 (60fps) | |||||||||||
AR0233-GW5200-FPDLINKIII | 32.3.1 | ||||||||||||
AR0233-NVP2650-GMSL2 | 32.4.3 | ||||||||||||
AR0239-GW5200-GMSL2 | 32.3.1 | ||||||||||||
AR0239-GW5200-FPDLINKIII | 32.3.1 | ||||||||||||
S5K2G1-GMSL2 | – 32.3.1-TX2 | ||||||||||||
IMX185-GMSL2 | 32.5.0-BOX-GMSL2 | 32.3.1 GMSL2 | |||||||||||
OV10650-495-GMSL2 | 32.6.1 | ||||||||||||
IMX185-FPDLINKIII | 28.2.1 FPDLINKIII | ||||||||||||
IMX224-GMSL2 | 28.1-TX1 – | ||||||||||||
IMX412-GMSL2 | 32.2.1 | 32.6.1-BOX-GMSL2 | – 32.2.1-TX2 | 32.2.1 GMSL2 | |||||||||
IMX424-GMSL2 | 32.1 | – 32.1-TX2 | |||||||||||
IMX424-FPDLINKIII | 28.2-TX1 28.2-TX2 | ||||||||||||
IMX424-FPDLINKIII-DUAL | – 32.2.3-TX2 | ||||||||||||
IMX424-GW5200-FPDLINKIII | – 28.2-TX2 | ||||||||||||
IMX490-GMSL2 | 32.4.3 | 32.5.1-BOX-GMSL2 | |||||||||||
IMX530-GMSL2 | R32.6.1 | ||||||||||||
IMX490-FPDLINKIII | R32.6.1 | ||||||||||||
IMX490-GW5400-FPDLINKIII | 32.2.1 FPDLINKIII | ||||||||||||
IMX390-GMSL2 | 32.3.1 | 32.6.1-BOX-GMSL2 | 28.1-TX1 32.2.1-TX2 | 28.1-TX1 28.2-TX2 | 32.2.1 GMSL2 | ||||||||
IMX390-GMSL2-DUAL | R32.5.1 | 32.6.1-BOX-GMSL2 | |||||||||||
IMX390-FPDLINKIII | – 32.5.1 | – 28.2-TX2 | |||||||||||
IMX390-GW5200-FPDLINKIII | – 28.2-TX2 | – 28.2-TX2 | – 28.2.1-TX2 | ||||||||||
OV2775-GMSL2 | 32.2.1 | ||||||||||||
OV2778-GW5200-FPDLINKIII | 32.3.1 | ||||||||||||
OV2311-GMSL2 | – 32.2.1-TX2 | – 28.2-TX2 | |||||||||||
OV2311-FPDLINKIII | – 28.2.1-TX2 | ||||||||||||
AR0231-GMSL2 | 32.4.3 | – 28.2.1-TX2 | – 28.2-TX2 | ||||||||||
AR0231-FPDLINKIII | 32.1 | – 32.2.1-TX2 | – 28.2-TX2 | ||||||||||
AR0231-FPDLINKIII-DUAL | 32.3.1 | – 32.2.1-TX2 | |||||||||||
AR0231-GMSL | 28.1-TX1 28.1-TX2 | ||||||||||||
AR0521-GMSL2 | 32.4.3-BOX-GMSL2 | ||||||||||||
AR0820-GMSL2 | 32.6.1 | 32.5.1-BOX-GMSL2 | – 32.2.1-TX2 | ||||||||||
AR0820RGB-GMSL2 | 32.6.1 | 32.4.3-BOX-GMSL2 | – 32.2.1-TX2 | ||||||||||
AR0820-FPDLINKIII | – 28.2-TX2 | – 28.2-TX2 | |||||||||||
AR0821C-GMSL2 | 32.6.1 | ||||||||||||
AR0821C-FPDLINKIII | – R32.4.3-TX2 | ||||||||||||
OX03A10-GMSL2 | 32.4.3-BOX-GMSL2 | ||||||||||||
AR023Z-YUV-MIPI | 28.1-TX1 28.2-TX2 | – 28.2-TX2 | |||||||||||
OV10650-495-FPDLINKIII | – 28.2-TX2 | ||||||||||||
SC130GS-MIPI | 28.1-TX1 – |
Note:
Orin-EVM-4: Camera kit with 4-camera adapter (LI-JXAV-MIPI-ADPT-4CAM) on Nvidia AGX Orin Development kit
Orin-EVM-6: Camera kit with 6-camera adapter (LI-JXAV-MIPI-ADPT-6CAM) on Nvidia AGX Orin Development kit
Xavier-EVM-4: Camera kit with 4-camera adapter (LI-JXAV-MIPI-ADPT-4CAM) on Nvidia AGX Xavier Development kit
Xavier-EVM-6: Camera kit with 6-camera adapter (LI-JXAV-MIPI-ADPT-6CAM) on Nvidia AGX Xavier Development kit
XNX-CB: Camera kit on LI-XNX-CB-6CAM or LI-NANO-CB with Xavier NX SOM or LI-XNX-BOX-MIPI
XNX-BOX: Camera kit on LI-XNX-BOX-GMSL2 or FPDLINKIII
Nano-CB: Camera kit on LI-NANO-CB board with Nano SOM
TX1/TX2-EVA-3: Camera kit with 3-camera adapter (LI-JTX1-MIPI-ADPT) on Nvidia TX1 or TX2 Development kit
TX1/TX2-CB-3: Camera kit on LI-TX1-CB board (3-camera) with TX1 or TX2 SOM
TX1/TX2-EVM-6: Camera kit with 6-camera adapter (LI-JTX1-MIPI-ADPT-6CAM) on Nvidia TX1 or TX2 Development kit
TX1/TX2-CB-6: Camera kit on LI-TX1-CB-6CAM board (6-camera) with TX1 or TX2 SOM
TX1/TX2-6CAM-SOM: Camera kit on LI-JETSON-6CAM-SOM board (6-camera) with TX1 or TX2 SOM
TX2-BOX: TX2-BOX-GMSL2/FPDLINKIII
35.1:L4T R35.1 (Jetpack 5.0.2)
32.6.1:L4T R32.6.1 (Jetpack 4.6.1)
32.5.1:L4T R32.5.1 (Jetpack 4.5.1)
32.5:L4T R32.5 (Jetpack 4.5)
32.4.3:L4T R32.4.3 (Jetpack 4.4)
32.3.1:L4T R32.3.1 (Jetpack 4.3)
32.2.3:L4T R32.2.3 (Jetpack 4.2.3)
32.2.1:L4T R32.2.1 (Jetpack 4.2.2)
32.2:L4T R32.2 (Jetpack 4.2.1)
32.1:L4T R32.1 (Jetpack 4.2)
31.1: L4T R31.1 (Jetpack 4.1.1)
28.2.1: L4T R28.2.1 (Jetpack 3.2.1 or Jetpack 3.3)
28.2: L4T R28.2 (Jetpack 3.2)
28.1: L4T R28.1 (Jetpack 3.1)
24.2.1: L4T R24.2.1 (Jetpack 2.3.1)
FS: Frame sync / Camera sync